Tento web používá cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies. Více informací
ID produktu:
upujy
Tato energeticky účinná generace čerpadel je navržena pro extrémně výkonné aplikace. Současně čerpá obrovské množství vody vysokým sloupcem vody.
Díky tomu je vhodný pro korálkové filtry i pro vysoké potoky nebo dlouhé úseky.
Čerpadla mají připojení EGC. Zde lze přes WLAN připojit řídicí jednotku OASE EGC s ovládáním
Košík čerpadla, který sedí na robustním krytu, je vyroben z nerezové oceli, což umožňuje snadné průchod částic nečistot až do 11 mm. Základnu lze trvale nainstalovat. Čerpadla mají jedinečnou ochranu proti mrazu. Čerpadlu nevadí zima až do -20 ° C. Vestavěná ochrana proti chodu nasucho a proti zablokování chrání také vaše čerpadlo automatickým vypínáním. Čerpadlo lze nastavit jak na sucho, tak na mokro a je velmi tiché.
Přepínatelný spínač SFC (Seasonal Flow Control) optimalizuje čerpadlo automaticky při klesajících teplotách a snižuje množství vody až o 50%. To znamená významnou úsporu energie. Tato řada čerpadel má připojení EGC. Díky tomu je lze připojit k ovladači, který je pohodlně a pohodlně reguluje a ovládá. Řídicí jednotka zobrazuje výkon čerpadla. Kromě toho lze připojit regulátor, díky kterému lze čerpadlo ovládat a ovládat pomocí tabletu nebo smartphonu prostřednictvím domácí sítě.
Čerpadla jsou dodávána s hadicovými tryskami 38/50 mm. Připojení čerpadla je 2 ", od modelu 36000 2½". Naše 40 mm hadice se vejde na průchodku.
Vyrobeno v Německu - 3 roky záruka
Výběr čerpadla pro ovládání proudu nebo vodopádu
KONSTRUKCE ČERPADLA | AquaMax Eco Expert 21000 | Aquamax Eco Expert 26000 | AquaMax Eco Expert 360000 | AquaMax Eco Expert 44000 | |
---|---|---|---|---|---|
ROZMĚRY (D X Š X V) | mm | 490 x 215 x 210 | 490 x 215 x 210 | 540 x 250 x 220 | 540 x 250 x 220 |
JMENOVITÉ NAPĚTÍ | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | 220-240 V / 50-60 Hz | |
VSTUP | W | 40 - 350 | 60 - 440 | 90 - 540 | 140 - 700 |
DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU | m | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
ČISTÁ HMOTNOST | kilogram | 12,00 | 12,00 | 16.50 | 16.50 |
ZÁRUKA (+ ZÁRUKA POŽADAVKU) | léta | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 |
LITRY ZA HODINU MAX. | l / h | 21000 | 26000 | 36000 | 44000 |
MĚŘIČ VODNÍHO SLOUPCE MAX. | m | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
PŘÍPOJNÁ TLAKOVÁ STRANA | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
PŘÍPOJNÁ TLAKOVÁ STRANA | 2 ' | 2 ' | 2 ' | 2 ' | |
PŘIPOJOVACÍ SACÍ STRANA | mm | 50 | 50 | 63 | 63 |
PŘIPOJOVACÍ SACÍ STRANA | 2 ' | 2 ' | 2 ½ " | 2 ½ " | |
PŘIPOJENÍ HADIC | mm | 38/50 | 38/50 | 38/50 | 38/50 |
PŘIPOJENÍ HADIC | 1 ½ ", 2" | 1 ½ ", 2" | 1 ½ ", 2" | 1 ½ ", 2" | |
HRUBÝ TRANSPORT NEČISTOT MAX. | mm | 11 | 11 | 11 | 11 |
PŘIPOJENÍ EGC | ano | ano | ano | ano | |
ELEKTRONICKY NASTAVITELNÉ | ano | ano | ano | ano | |
ZPŮSOB INSTALACE | máčené u. lze nastavit do sucha | máčené u. lze nastavit do sucha | máčené u. lze nastavit do sucha | máčené u. lze nastavit do sucha |
38 490 Kč
34 136 Kč
včetně DPH