Tento web používá cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies. Více informací
ID produktu:
ytuge
Kalové ponorné čerpadlo od společnosti Oase pro hrubé nečistoty.
Modely 11000 a 14000 dopravují nečistoty s částicemi do průměru 30 mm. Model 20000 až 35 mm a modely 25000 a 30000 dopravují nečistoty s částicemi do průměru 40 mm.
KONSTRUKCE ČERPADLA | ProMax MudDrain 11000 | ProMax MudDrain 14000 | ProMax MudDrain 20000 | ProMax MudDrain 25000 | ProMax MudDrain 30000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROZMĚRY (D X Š X V) | mm | 193 x 247 x 422 | 193 x 247 x 422 | 200x254x440 | 178 x 246 x 453 | 178 x 246 x 453 |
VSTUP | W | 625 | 950 | 950 | 1200 | 1500 |
DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU | m | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
ZÁRUKA (+ ZÁRUKA POŽADAVKU) | léta | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 |
LITRY ZA HODINU MAX. | l / h | 11500 | 14500 | 20000 | 25000 | 30000 |
VÝŠKA DODÁVKY MAX. | m | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
HLOUBKA POTÁPĚNÍ MAX. M | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
PŘÍPOJNÁ TLAKOVÁ STRANA | 1½ " | 1½ " | 1½ " | 2 ' | 2 ' | |
VYPRÁZDNĚTE VANU (200 L) BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND. |
60 | 50 | - | 30 | 25 | |
HRUBÝ TRANSPORT NEČISTOT MAX. | mm | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ VČ. | - | - | - | kabel | kabe |
9 280 Kč
7 770 Kč
včetně DPH