ID produktu:
e6a3u
Vzduchová čerpadla Thomas LW od Gardner Denver jsou vysoce kvalitní vzduchová čerpadla pro rybníky a aqua systémy. Nízkošumové membránové kompresory se vyznačují kvalitou a vysokou účinností. Vysoká kvalita materiálů a zpracování dlouhodobě šetří energii a peníze. Tato vzduchová čerpadla splňují nejvyšší požadavky na moderní technologii akvakultury a rybníků. Čerpadla Thomas LW jsou vysoce kvalitní společné výrobky s Yasunaga. Yasunaga je značkový výrobce pro nejvyšší požadavky na vodní technologii.
MODELKA | LW-240 | LW-300 | LW-400 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PNEUMATICKÉ ÚDAJE | ||||||
H ČÍSLO ČLÁNKU | 52500410 | 52500411 | 52500414 | |||
PRŮTOK PŘI JMENOVITÉM TLAKU | 240 l / min | 350 l / min | 425 l / min | |||
JMENOVITÝ TLAK | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | |||
PRACOVNÍ PROSTOR | 100 - 250 mbar | 100 - 250 mbar | 100 - 250 mbar | |||
ELEKTRICKÉ ÚDAJE | ||||||
TYP MOTORU | lineární pohon | lineární pohon | lineární pohon | |||
JMENOVITÉ NAPĚTÍ | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | |||
SPOTŘEBA PŘI JMENOVITÉM TLAKU | 1,8 A / 250 W. | 1,6 A / 280 W. | 2,4 A / 400 W. | |||
VŠEOBECNÉ ÚDAJE | ||||||
TEPLOTA OKOLÍ | -10 až 40 ° C | -10 až 40 ° C | -10 až 40 ° C | |||
HMOTNOST | 14,4 kg | 16,0 kg | 16,0 kg | |||
PRŮMĚR ODTOKU | Ø 26 mm | Ø 26 mm | Ø 26 mm | |||
Ø HLADINA ZVUKU | 49 dB (A) | 50 dB (A) | 51 dB (A) | |||
NÁHRADNÍ DÍLY | ||||||
SADA KOMOROVÉHO BLOKU¹ | 700500 | 700597 | 700597 | |||
VZDUCHOVÝ FILTR A SADA TĚSNĚNÍ | 700502 | 700598 | 700598 | |||
SADA VZDUCHOVÉHO FILTRU | 700510 | 700510 | 700510 | |||
JISTIČ | 700512 | 700599 | 700599 |
Všechny uvedené hodnoty jsou měřeny za normálních atmosférických podmínek.
Pokud je požadováno napětí 230 V 60 Hz , obraťte se na výrobce
¹) Znamená, že servisní díl je k dispozici pouze proškolenému servisnímu personálu.
Další informace naleznete v příručce s pokyny.
Všechny modely mají délku napájecího kabelu přibližně 1,50 m včetně uzemňovací kontaktní zástrčky
27 890 Kč
včetně DPH